基本参数 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
厂商 | 上汽集团 |
级别 | 紧凑型SUV |
发动机 | 2.0T 231马力 L4 |
变速箱 | 8挡自动 |
长×宽×高(mm) | 4676*1875*1725 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
网友油耗(L) | |
车主之家实测油耗(L) | - |
工信部综合油耗(L) | |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
长度(mm) | 4676 |
宽度(mm) | 1875 |
高度(mm) | 1725 |
轴距(mm) | 2760 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
整备质量(Kg) | 1729 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 1430 |
发动机 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
发动机型号 | 20L4E |
排量(L) | ○ |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径 | - |
行程 | - |
最大马力(Ps) | 231 |
最大功率(kW) | 170 |
最大功率转速(rpm) | 5300 |
最大扭矩(N·m) | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
变速箱 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
简称 | 8挡自动 |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/45 R19 |
后轮胎规格 | 235/45 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
安全装备 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主:●副:● |
前/后排侧气囊 | 前:●后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:●后:● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ●主驾驶位 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | - |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | ●前排 |
操控配置 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架 | - |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
外部配置 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
电动天窗 | - |
全景天窗 | ● |
运动外观套件 | - |
铝合金轮毂 | - |
电动吸合门 | |
电动后备厢 | ● |
内部配置 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后驻车雷达 | 前●/后● |
倒车视频影像 | ●360度全景影像 |
行车电脑显示屏 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
真皮/仿皮座椅 | ●仿皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
第二排靠背角度调节 | |
第二排座椅移动 | |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前/后排座椅加热 | 前:-前:- |
前/后排座椅按摩 | - |
前/后排座椅通风 | - |
后排座椅放倒方式 | - |
第三排座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前:●后:● |
后排杯架 | ● |
多媒体配置 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
GPS导航系统 | ● |
定位互动服务 | |
中控台彩色大屏 | ● |
人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒体系统 | |
扬声器数量 | ●9喇叭 |
灯光配置 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
近光灯 | ●LED |
远光灯 | ●LED |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
转向头灯(辅助灯) | - |
前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | ●256色 |
玻璃/后视镜 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
前/后电动车窗 | 前:●后:● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | |
后视镜电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●锁车自动折叠 |
后视镜加热 | - |
内/外后视镜自动防眩目 | ●自动防眩目 |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | - |
空调/冰箱 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
空调控制方式 | ● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
高科技配置 | 注:●标配 ○选配 -无 |
---|---|
自动泊车入位 | ● |
发动机启停技术 | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |
整体主动转向系统 | - |